Terrasplanken | GeĆÆmpregneerde grenen | Siberisch lariks | Thermo grenen | Thermo essen |
Hout | Grove den | Siberisch lariks | Grove den | Amerikaans essen |
Latijnse naam | Pinus sylvestris | Larix sibirica | Pinus sylvestris | Fraxinus americana |
Groei gebied | Noord-Europa | Noord-Rusland | Noord-Europa | Noord Amerika, Europa |
Duurzaamheid (EN350-2) | Klasse 3 | Klasse 3 | Klasse 2 | Klasse 1 |
Gem. dichtheid (kg/m3) | Medium, ~450 | Hoog, ~610 | Medium, ~420 | Hoog, ~660 |
Bewegingsklasse | Medium | Hoog* | Heel laag | Heel laag |
Milieu gecertificeerd | Ja | Ja | Ja | Ja |
Proces | VacuĆ¼mdruk impregnatie | Geen | Hittebehandeling, Thermo-D | Hittebehandeling, Thermo-D |
Dekking vereist | Nee | Nee | Nee | Nee |
Uiterlijk** | Lichtbruine of groene kleur, veel knoesten | Goudoranje kleur, strakke nerven, veel knoesten | Lichtbruine kleur, veel knoesten | Donkerbruine kleur, strakke nerven, heel weinig knoesten |
Lengte (m) | 3.0-6.0 m | 3.0-6.0 m | 2.1-6.0 m | 0.9-4.2 m |
Gem. prijs |
* De bewegingsklasse van Siberisch larikshout is hoog (145 mm brede plank kan 5 mm variƫren door de seizoenen).
** Uiterlijk van hout voor verwering.
Vergelijk terrasplanken. Vlonderplanken kan worden geproduceerd uit verschillende houtsoorten (Grenen, Siberisch lariks, Thermowood). Al onze houten vlonderplanken zijn klaar voor installatie. Bovendien kunnen vloerplanken worden bedekt met olie of verf om een speciale vereiste kleur te verkrijgen. Zonder coating worden houten terrasplanken uiteindelijk zilvergrijs. Thermisch essenhout is een bijzondere houtsoort, duurzaamheidsklasse 1 en het is zonder knopen.
Vergelijk houtsoorten voor terrasplanken en kies welke het beste bij u past.
Wij streven ernaar om u de meest accurate informatie te verstrekken. Wind Hout is niet aansprakelijk voor enige gevolgen van fouten of omissies op deze site, noch voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van enige informatie op deze website.
Neem contact met ons op voor een vrijblijvende offerte.